首页 > 装修资讯 > 智能快讯|【沪深股通】莱克电气4月26日获外资买入0.02%股份

智能快讯|【沪深股通】莱克电气4月26日获外资买入0.02%股份

  新浪家居智能家居频道讯  2022年4月26日,莱克电气获外资买入8.8万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有莱克电气430.63万股,占流通股0.76%,累计持股成本22.00元,持股亏损15.28%。

  *注:如有智能家居领域相关新闻资讯、好物推荐等信息可发给我们,同时欢迎各大媒介和智能家居品牌方来撩~ 约采访、投稿、推荐好物、商务合作请联系:chuanqun@jiaju.com

相关知识

智能快讯|【沪深股通】莱克电气4月26日获外资买入0.02%股份
智能快讯|莱克电气04月26日获沪股通增持8.8万股
智能快讯|石头科技04月26日被沪股通减持2.16万股
快讯 | 兔宝宝:4月12日获深股通增持45.62万股
智能快讯|莱克电气4月27日加速下跌
定制快讯|金牌厨柜2月16日获沪股通增持2.03万股
定制快讯|索菲亚04月07日获深股通增持46.15万股
智能快讯|TCL科技02月08日获深股通增持236.47万股
定制快讯|金牌厨柜3月18日获沪股通增持2.08万股
卖场快讯 | 居然之家:4月8日被深股通减持52.13万股

网址: 智能快讯|【沪深股通】莱克电气4月26日获外资买入0.02%股份 http://m.yijiajujz.com/newsview51865.html

所属分类:行业热点
装修资讯分类导航