新浪家居讯 5月26日,居然之家获深股通增持98.01万股,最新持股量为3227.9万股,占公司A股总股本的0.49%。
相关知识
家居卖场快讯|居然之家05月26日获深股通增持98.01万股
家居卖场快讯|居然之家05月23日获深股通增持201.81万股
家居卖场快讯|居然之家05月18日获深股通增持242.35万股
家居卖场快讯|居然之家04月19日获深股通增持18.9万股
家居卖场快讯|居然之家03月16日获深股通增持31.37万股
卖场快讯 | 居然之家:4月8日被深股通减持52.13万股
智能快讯|TCL科技02月08日获深股通增持236.47万股
快讯 | 大亚圣象:5月23日获深股通增持22.89万股
兔宝宝:1月24日获深股通增持32.51万股
定制快讯|索菲亚04月07日获深股通增持46.15万股
网址: 家居卖场快讯|居然之家05月26日获深股通增持98.01万股 http://m.yijiajujz.com/newsview53960.html