首页 > 装修资讯 > 智能快讯|科沃斯5月30日获沪股通增持6.81万股

智能快讯|科沃斯5月30日获沪股通增持6.81万股

 新浪家居智能家居频道讯  5月30日,科沃斯获沪股通增持6.81万股,最新持股量为2841.03万股,占公司A股总股本的4.95%。

欢迎各大媒介和智能家居品牌方来撩~ 约采访、投稿、推荐好物、商务合作请联系:chuanqun@jiaju.com

相关知识

智能快讯|科沃斯5月30日获沪股通增持6.81万股
智能快讯|科沃斯05月17日获沪股通增持60.31万股
定制快讯|金牌厨柜2月16日获沪股通增持2.03万股
定制快讯|金牌厨柜3月18日获沪股通增持2.08万股
智能快讯|莱克电气04月26日获沪股通增持8.8万股
定制快讯|欧派家居03月18日获沪股通增持35.14万股
快讯 | 大亚圣象:5月23日获深股通增持22.89万股
快讯 | 大亚圣象:5月12日获深股通增持1.81万股
家居卖场快讯|居然之家05月23日获深股通增持201.81万股
智能快讯|TCL科技02月08日获深股通增持236.47万股

网址: 智能快讯|科沃斯5月30日获沪股通增持6.81万股 http://m.yijiajujz.com/newsview54173.html

所属分类:行业热点
装修资讯分类导航