首页 > 装修资讯 > 快讯 | 金螳螂第三季度营收61.97亿元,同比增长1.09%

快讯 | 金螳螂第三季度营收61.97亿元,同比增长1.09%

  新浪家居讯 10月30日,金螳螂发布2022年三季度报告。

  据公告,2022年第三季度,金螳螂营业收入61.97亿元,同比增1.09%;归属于上市公司股东的净利润3.36亿元,同比增0.26%。前三季度,金螳螂营业收入175.03亿元,同比降11.6%;归属于上市公司股东的净利润12.01亿元,同比降14.65%。

相关知识

快讯 | 金螳螂第三季度营收61.97亿元,同比增长1.09%
定制快讯 | 金牌厨柜第三季度营业收入10.58亿元,同比增长18.52%
定制快讯 | 索菲亚第三季度营收31.53亿,同比上升7.10%
定制快讯 | 志邦家居第三季度营业收入为14.82亿元,同比增长4.79%
华帝股份前三季度营收42.75亿元,同比下降7.98%
定制快讯 | 好莱客第三季度净利润为2.56亿元,增长167.05%
定制快讯 | 我乐家居第三季度营业收入为4.61亿元,同比下降7.19%
快讯 | 曲美家居前三季度营收37.5亿元
快讯 | 麒盛科技2021年营收29.67亿元 同比增长31.28%
快讯 | 丰林集团去年营收20.66亿元,同比增加18.73%

网址: 快讯 | 金螳螂第三季度营收61.97亿元,同比增长1.09% http://m.yijiajujz.com/newsview63308.html

所属分类:行业热点
装修资讯分类导航