首页 > 装修资讯 > 家电快讯 | 机构:2022年折叠手机出货量预估可达约1600万台,同比增长近73%

家电快讯 | 机构:2022年折叠手机出货量预估可达约1600万台,同比增长近73%

  市场研究机构Counterpoint Research报告显示,2022年Q3,全球折叠手机出货量年增63%至608万台,占智能手机出货量的2%,高于去年同期的1.1%。折叠手机在第三季成为市场亮点,主要来自三星于7月推出的新一代折叠机Galaxy Z Fold 4和Galaxy Z Flip 4。机构预计,2022年折叠手机出货量可达约1600万台,同比增长近73%,三星2022年下半年市占率估计高达80%。

  *文章来源:财联社,侵删

  *注:如有家电领域相关新闻资讯、好物推荐等信息可发给我们,同时欢迎各大媒介和家电品牌方关注微信公众号“家居情报站”(微信号:home_news),联系我们~

相关知识

家电快讯 | 机构:2022年折叠手机出货量预估可达约1600万台,同比增长近73%
家电快讯 | 三星预测2022年全球折叠屏手机出货量将达2000万部
家电快讯|5家大陆企业入选全球百强创新机构,2家为显示企业
家电快讯|浙江美大:2022年一季度净利润约1.22亿元,同比增长20.92%
智能快讯|2021年中国智能家居市场增长出货量超2.2亿台 同比增长9.2%
家电快讯 | 三星今年手机目标出货量下调至2.6亿台
家电快讯 | 折叠屏手机成智能手机消费新亮点
家电快讯|全球LCD出货量再创新高,中国厂商出货量稳居前三!
智能快讯|智能家居市场广阔,2022年设备出货量或将突破2.6亿台
智能家居快讯|IDC报告:2022年全球智能家居设备的出货量将下降,预计2023年恢复增长

网址: 家电快讯 | 机构:2022年折叠手机出货量预估可达约1600万台,同比增长近73% http://m.yijiajujz.com/newsview65997.html

所属分类:行业热点
装修资讯分类导航