首页 > 装修资讯 > 智能家居快讯|雷特科技:目前智能家电家居产品合计月产量约17万台,基本处于饱和状态

智能家居快讯|雷特科技:目前智能家电家居产品合计月产量约17万台,基本处于饱和状态

新浪家居智能家居频道讯 据界面新闻消息,雷特科技在近期接受机构调研时表示,目前公司的智能电源、LED控制器及智能家居合计月产量约17万台,产能利用率在96%左右,基本处于饱和状态,公司募集资金投资项目建设进展顺利,预计在今年第三季度逐步投入生产。

相关知识

智能家居快讯|雷特科技:目前智能家电家居产品合计月产量约17万台,基本处于饱和状态
智能家居快讯|智能照明雷特科技已于北交所上市
智能快讯|雷特全宅智能湘潭体验中心开业
智能快讯|卓翼科技公布目前公司研发销售的智能家居产品品类
智能锁热潮席卷各界,目前智能锁市场情况到底如何?
快讯 | 建霖家居:智能家居产品接入鸿蒙系统处于测试阶段
智能家居快讯|朗特智能:预计明年第一季度,智能家居订单需求也不会很乐观
智能快讯|播思科技将开发电动汽车充电器和智能家居产品
深度 | 云起科技董熠:智能家居需要iPhone级别产品
智能快讯|顺为减持石头科技,或套现超23亿!

网址: 智能家居快讯|雷特科技:目前智能家电家居产品合计月产量约17万台,基本处于饱和状态 http://m.yijiajujz.com/newsview67549.html

所属分类:行业热点
装修资讯分类导航